Стоимость без НДС
Наименование | Код | Ед.изм. | Колич | Цена | Стоимость |
Заглушка фланц.4-25х160 ст.20 | *мЗг399 | шт | 1 | 676.50 | 676.50 |
Отвод 57х5 ст20 ГОСТ17375-2001 | *мОт008 | шт | 6 | 109.58 | 657.46 |
Труба 108х6 б/ш Ст.20 ГОСТ 8732-78 | *мТб001 | т | 0.135 | 72,581.83 | 9,798.55 |
Труба 108х4 ст20 ГОСТ 8732-78 | *мТб002 | т | 0.051 | 72,581.86 | 3,701.68 |
Труба 57х5 б/ш г/к Ст.20 ГОСТ 8732 | *мТб006 | т | 0.104 | 76,407.47 | 7,946.38 |
Труба б/ш х/т 25х3 ст.20 ГОСТ8734-75 | *мТб008 | т | 0.069 | 131,974.82 | 9,106.26 |
Труба 18х3 Ст. 20 ГОСТ 8734-75 | *мТб036 | т | 0.013 | 162,579.90 | 2,113.54 |
Труба б/ш 89х4 ГОСТ 8732-78 | *мТб105 | т | 0.326 | 73,538.27 | 23,973.47 |
Труба ВГП 32х3,2 ГОСТ 3262 | *мТв005 | т | 0.024 | 42,933.21 | 1,030.40 |
Труба 159х6 ст.12х18Н10Т ГОСТ9940-81 | *мТн014 | т | 0.173 | 373,573.16 | 64,628.16 |
Уголок 25х4 ГОСТ 8509 ст.3пс/сп5 | *мУг018 | т | 0.015 | 44,941.60 | 674.12 |
Уголок 90х6 Ст.3пс/сп5 ГОСТ 8509-93 | *мУг029 | т | 0.113 | 44,941.64 | 5,078.41 |
Тройник 630х15/10-426х12 ОСТ36-24-77 09Г2С | S002447 | шт | 2 | 34,650.00 | 69,300.00 |
Тройник 630х12 ОСТ36-24-77 ст.09Г2С | S02985 | шт | 1 | 29,932.10 | 29,932.10 |
Тройник 630х12-325х8 ОСТ 36-24-77 ст.09Г2С | S04484 | шт | 6 | 33,555.50 | 201,333.00 |
Труба эл/св. 820х8 ГОСТ 20295-85 ст.17Г1С | Я971894 | т | 1.053 | 69,426.61 | 73,106.22 |
Анкер-шпилька 20х170 | *мБт394 | шт | 2 | 447.00 | 894.00 |
Гайка М10 цинк | *мГа002 | кг | 0.05 | 105.82 | 5.29 |
Гайка М6 цинк ГОСТ 5915-70 | *мГа029 | кг | 1.56 | 105.19 | 164.10 |
Заглушка сферическая 57х5 ст20 ГОСТ17379-01 | *мЗг016 | шт | 1 | 88.00 | 88.00 |
Заглушка фланцевая 2-25х40 АТК 24 .200.02-90 ст.20 | *мЗг092 | шт | 1 | 198.00 | 198.00 |
Заглушка 1-32х16 АТК 24.200.02.90 ст.20 | *мЗг390 | шт | 4 | 319.00 | 1,276.00 |
Заглушка повор.1-50х16 ст.20 в компл.со шпилькой М16х95 и прокладкой СНП | *мЗг391 | шт | 3 | 1,364.00 | 4,092.00 |
Заглушка повор.2-50х40 ст.20 в ком-те со шпилькой 16х95 и прокладкой СНП | *мЗг392 | шт | 1 | 1,478.40 | 1,478.40 |
Заглушка 38х3 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | *мЗг393 | шт | 1 | 15.31 | 15.31 |
Задвижка ЗКСФ 25х16 31лс41нж исп.1 | *мЗд104 | к-т | 1 | 8,475.83 | 8,475.83 |
Задввижка ЗКС. Ф 31лс41нж Ду 15х16 | *мЗд197 | к-т | 4 | 7,168.16 | 28,672.64 |
Задввижка ЗКС. Ф 31лс41нж Ду 15х16 | *мЗд197 | к-т | 8 | 8,118.26 | 64,946.11 |
Кран шаровой фланцевый КШФ Ду 15х16 | *мКр046 | к-т | 2 | 1,723.55 | 3,447.10 |
Отборное устройство 01,6-70 Ст.20-МП | *мНн090 | шт | 2 | 379.50 | 759.00 |
Отборное устр. 160-120П Ст.20 | *мНн091 | шт | 2 | 3,135.00 | 6,270.00 |
Отборное устройство МК1,6-150П Ст.20(КТНМ1.6) | *мНн117 | шт | 4 | 1,595.00 | 6,380.00 |
Переход 57х5-25х3 ГОСТ17378 ст.20 | *мПе048 | шт | 1 | 134.71 | 134.71 |
Труба э/с 160х80х5 ст.3 | *мТб343 | т | 0.229 | 37,847.45 | 8,667.07 |
Труба профильная 80х80х4 ГОСТ 8645-,8639 | *мТп015 | т | 0.16 | 39,523.68 | 6,323.79 |
Труба э/св 273х7 ГОСТ 10704 Ст.20 | *мТэ030 | т | 0.187 | 48,988.89 | 9,160.92 |
Шайба М10 | *мШб002 | кг | 0.02 | 103.40 | 2.07 |
Шайба пл. М6 | *мШб032 | кг | 0.7 | 103.01 | 72.11 |
Шпилька резьбовая М 6х1000 цинк | *мШп298 | шт | 73 | 17.30 | 1,263.02 |
Шпилька резьбовая М 6х1000 цинк | *мШп298 | шт | 20 | 17.30 | 346.04 |
Клемма ZS4-D1 винт 4мм кв .2-ур., 1″проходные” цепь код 1SNK505211R0000 | *эАэ005 | шт | 50 | 184.82 | 9,240.94 |
Кабель-канал 100х60 ЭЛЕКОР | *кИа531 | м | 20 | 151.03 | 3,020.60 |
Соединение ввертное СМВ 8 G1/2 ст.20 | *кИа547 | шт | 8 | 175.38 | 1,403.00 |
Трубка сильфонная(Перкинса) прямая наруж.G1/2 внутр.М20*1,5 | *кИа549 | шт | 2 | 409.21 | 818.43 |
Коробка протяжная У-994 У2 IP54 грунт с уплотнителем | *кИа559 | шт | 7 | 73.73 | 516.13 |
Кабель-канал 40х25 Элекор | *кИа562 | м | 8 | 36.07 | 288.55 |
Пост управления в/з ПКИВА101008-КГВ07/П-1КНВМ2N-20НК 1Exd IIC T6 Gb IP66,кнопка грибок красная (1НО+1НЗ) с фиксацией под стеклом | *кИа644 | шт | 3 | 11,165.00 | 33,495.00 |
Пост управления в/з ПКИВА101008-КГВ07-1КНВМ2N-20НК 1Exd IIC T6 Gb IP66,кнопка грибок красная (1НО+1НЗ) с фиксацией | *кИа645 | шт | 1 | 9,955.00 | 9,955.00 |
Пост управления в/з ПКИВА101008-КГВ01Ч11-1КНВМ2N-20НК 1Exd IIC T6 Gb IP66,кнопка черная (1НО+1НЗ) без фиксации | *кИа646 | шт | 1 | 11,715.00 | 11,715.00 |
Выключатель автомат. 2п 1.6А С 6кФ АВВ S202 C1.6 | *кИп855 | шт | 1 | 1,658.80 | 1,658.80 |
Болт 8х16 | *мБт033 | шт | 100 | 4.97 | 496.91 |
Анкерный болт с гайкой 16х220 | *мБт131 | шт | 20 | 37.21 | 744.27 |
Болт 24х160 ГОСТ 52644-20006 | *мБт347 | кг | 32 | 100.80 | 3,225.73 |
Болт 12х600 в комплекте | *мБт358 | шт | 4 | 97.28 | 389.14 |
Анкер М 20х800 08кп.016 | *мБт398 | к-т | 4 | 374.00 | 1,496.00 |
Анкер 24х1000 08кп.016 | *мБт399 | к-т | 12 | 506.00 | 6,072.00 |
Болт М 20х400 08кп.016 | *мБт400 | к-т | 2 | 286.00 | 572.00 |
Анкерный болт 20х800 ст.3 ГОСТ 24379 | *мБт411 | шт | 28 | 190.31 | 5,328.66 |
Вентиль в кмп с ниппельным соединением ВНИЛ Ду15 | *мВе042 | шт | 2 | 3,575.00 | 7,150.00 |
Гайка М 8 DIN 934 | *мГа083 | шт | 22 | 0.96 | 21.13 |
Гайка шестигранная М8 оц. | *мГа101 | шт | 400 | 1.71 | 682.96 |
Заглушка сферическая 57х5 ст20 ГОСТ17379-01 | *мЗг016 | шт | 1 | 30.81 | 30.81 |
Заглушка 89х8 ст.20 ГОСТ17379-01 | *мЗг028 | шт | 5 | 218.63 | 1,093.13 |
Заглушка 273х7 ст.20 ГОСТ 17379-2001 | *мЗг389 | шт | 1 | 486.23 | 486.23 |
Заглушка 426х12 ст.20 ГОСТ 17379-2001 | *мЗг394 | шт | 1 | 3,361.56 | 3,361.56 |
Заглушка 76х3,5 ст.20 ГОСТ17379-2001 | *мЗг396 | шт | 6 | 33.56 | 201.35 |
Задвижка 30с41нж Ду 200х16 | *мЗд025 | к-т | 1 | 66,146.08 | 66,146.08 |
Задвижка 25х160 31нж77нж | *мЗд254 | к-т | 4 | 34,232.00 | 136,928.00 |
Клапан 3/4 балансировочный | *мКл258 | шт | 7 | 2,439.88 | 17,079.14 |
Затвор повор.дисковый 50х16 межфланц.,рукоятка,корпус,диск,седло | *мКл282 | шт | 1 | 4,263.60 | 4,263.60 |
Клапан Ду 25 ВР-ВР обратный латунь | *мКл286 | шт | 4 | 305.06 | 1,220.25 |
Клапан Ду 20 обратный резьбовой латунь | *мКл294 | шт | 2 | 131.44 | 262.88 |
Кран шаровой фланцевый КШФ Ду 20х16 | *мКр002 | к-т | 42 | 1,799.15 | 75,564.41 |
Кран шаровой фланцевый КШФ Ду 20х16 | *мКр002 | к-т | 24 | 1,470.94 | 35,302.61 |
Кран шаровой муфтовый КШМ Ду 25х40 | *мКр038 | шт | 13 | 913.00 | 11,869.00 |
Кран шаровый муф. 32х40 ст.20 | *мКр088 | шт | 2 | 1,259.50 | 2,519.00 |
Кран 3-х ходовой для манометра Ду 15 | *мКр089 | шт | 2 | 178.20 | 356.40 |
Кран шаровый 11с67п 25х16 в комплекте с фланцами.крепежом.прокладками | *мКр126 | шт | 2 | 2,405.08 | 4,810.17 |
Кран шар.15х40 ВР рычаг | *мКр130 | шт | 8 | 130.51 | 1,044.07 |
Кран шар.25х25 ВР/НР рычаг | *мКр131 | шт | 8 | 312.29 | 2,498.31 |
Кран шаровый Ду 25 ВР/ВР с ручкой сталь | *мКр132 | шт | 9 | 913.00 | 8,217.00 |
Лист 12 мм ст3сп/пс5 ГОСТ 19903-74 | *мЛс013 | т | 0.578 | 42,881.35 | 24,785.42 |
Термоманометр 80мм ТМТБ-31Т.1(0-150) (0-1,6МРа) G1/2 (сзади) кл2,5 _x000D_ | *мМа006 | шт | 10 | 1,078.34 | 10,783.41 |
Термоманометр ТМТБ-41Т.1(0-150С)(0-1,6МРа) G1/2 (сзади)кл. 2,5, 100 мм, 46мм длина, корпус сталь, механизм латунь | *мМа017 | шт | 4 | 1,098.14 | 4,392.54 |
Термоманометр ТМТБ-31Т.1 (0-150С)(0-1,6МРа) G1/2(сзади) кл. 2,5, 80 мм,корпус сталь, механизм латунь. | *мМа020 | шт | 4 | 963.90 | 3,855.59 |
Термоманометр ТМТБ-31Т.1 (0-150С)(0-1,6МРа) G1/2(сзади) кл. 2,5, 80 мм,корпус сталь, механизм латунь. | *мМа020 | шт | 2 | 963.90 | 1,927.79 |
Пробка 2-G 1 ст.20 ОСТ26.260.460-99 | *мНи397 | шт | 27 | 440.96 | 11,906.01 |
Забивной анкер HKD М8х25 | *мНи995 | шт | 100 | 18.66 | 1,865.70 |
Бобышка БП1 G1/2-30 Ст.20 | *мНн024 | шт | 7 | 89.92 | 629.44 |
Воздухоотводчик Ду 20 НР автомат.ник.латунь | *мНн040 | шт | 9 | 636.39 | 5,727.49 |
Термометр биметал.63мм БТ-31.211(0-120С) G1/2,100. 2,5 шток осевой 100х6-нерж.сталь, с гильзой латунь G1/2 | *мНн048 | шт | 3 | 509.07 | 1,527.21 |
Термометр биметал.63мм БТ-32.211(0-120С) М20х1,5.100. 2,5 шток радиальный 100х6-нерж.сталь, с гильзой латунь М20х1,5 кл.2,5 | *мНн049 | шт | 2 | 691.57 | 1,383.14 |
Термометр биметал.63мм БТ-32.211(0-160С) М20х1,5.100. 2,5 шток радиальный 100х6-нерж.сталь, с гильзой латунь М20х1,5 кл.2,5 | *мНн050 | шт | 1 | 691.58 | 691.58 |
ЗК14-2-3-98 1,6-200-ст20-МП отборное устройство давления | *мНн054 | шт | 2 | 383.01 | 766.02 |
ЗК14-2-3-98 1,6-200-ст20-МП отборное устройство давления | *мНн054 | шт | 1 | 390.89 | 390.89 |
ЗК14-2-3-98 1,6-200-ст20-МП отборное устройство давления | *мНн054 | шт | 2 | 383.00 | 766.00 |
ЗК14-2-2-98 1,6-70-Ст.20-МУ отборное устройство давления | *мНн055 | шт | 1 | 390.89 | 390.89 |
ЗК14-2-2-98 1,6-70-Ст.20-МУ отборное устройство давления | *мНн055 | шт | 5 | 383.01 | 1,915.05 |
ЗК14-2-4-98 1,6-200-ст20-МУотборное устройство давления | *мНн056 | шт | 2 | 390.89 | 781.78 |
ЗК14-2-4-98 1,6-200-ст20-МУотборное устройство давления | *мНн056 | шт | 5 | 383.01 | 1,915.05 |
Пробка 4-М 20х1,5 Ст.20 ОСТ 26.260.460-99 | *мНн061 | шт | 22 | 115.03 | 2,530.63 |
Пробка 4-М 20х1,5 Ст.20 ОСТ 26.260.460-99 | *мНн061 | шт | 2 | 101.74 | 203.48 |
Фильтр сетчатый 50х40 угл.сталь | *мНн071 | шт | 2 | 9,589.42 | 19,178.83 |
Манометр МП3-Уф 0…1,0МПа | *мНн073 | шт | 8 | 671.33 | 5,370.64 |
Отборное устройство 1,6-70 МП Ст.20 КЗ21216-015-00 15с68нж | *мНн086 | шт | 1 | 3,927.00 | 3,927.00 |
Подвес ПСК 10-20 У1 | *мНн092 | шт | 20 | 287.81 | 5,756.29 |
Ниппель НР-НР 1/2-1/2 Ст.20 | *мНн098 | шт | 2 | 26.10 | 52.21 |
Переходник М20х1,5 внутр/G1/2/внеш | *мНн099 | шт | 38 | 137.02 | 5,206.57 |
Бобышка БП1 М 20х1,5-50 Ст.20 | *мНн110 | шт | 12 | 87.95 | 1,055.34 |
Фильтр-грязевик Ду 100х16 фланц. чугун.со сливной пробкой | *мНн120 | шт | 1 | 4,905.48 | 4,905.48 |
Рукав напор.Ду 20мм ГОСТ 18698-79 | *мНн126 | м | 20 | 344.92 | 6,898.31 |
Подводка гибкая для воды опл-нж.ст.15 г-г 100см | *мНн131 | шт | 10 | 71.28 | 712.77 |
Подводка для воды ст.20 80 г/ш | *мНн133 | шт | 5 | 195.86 | 979.28 |
Смеситель для кухни боковой высокий одноруч. | *мНн134 | шт | 2 | 1,184.65 | 2,369.29 |
Умывальник-тюльпан Престиж с/о белый 60см (раковина+пьедстал)Оскольская керамика | *мНн135 | шт | 1 | 1,640.77 | 1,640.77 |
Мойка из нер.стали прямоу.480х620х160мм правая,врезн,тол.0,6мм | *мНн138 | шт | 1 | 2,187.88 | 2,187.88 |
Труба 32 PN20(армир.стекл.)FUSITEK | *мНн139 | м | 2 | 187.00 | 374.00 |
Сифон 1 1/2х40 с гибкой трубой 40х40/50 | *мНн140 | шт | 2 | 174.42 | 348.83 |
Регулятор температуры теплоносителя в обратных трубопроводах BW31 Ду 25х40 | *мНн143 | к-т | 2 | 137,213.47 | 274,426.94 |
Фильтр сетчатый фланц.Ду 25х40 угл.сталь | *мНн150 | шт | 3 | 3,861.73 | 11,585.19 |
Пробка 2-G1/2 Ст.20 ОСТ 26.260.460-99 | *мНн162 | шт | 3 | 101.74 | 305.22 |
Рукав напор.ВГ Ду 20мм(10атм) | *мНн163 | м | 60 | 82.03 | 4,922.04 |
Рукав напор.ВГ Ду 32мм | *мНн164 | м | 20 | 240.51 | 4,810.17 |
Подводка для воды 100 г/ш | *мНн176 | шт | 7 | 215.53 | 1,508.68 |
Опора 108-КХ-АС-21 ОСТ 36-146-88 (1шт.=6кг.) | *мОп412 | шт | 1 | 693.00 | 693.00 |
Проушина 02 | *мОп894 | шт | 1 | 330.00 | 330.00 |
Вилка в сборе 03 | *мОп895 | шт | 2 | 1,210.00 | 2,420.00 |
Тяга резьбовая 36 | *мОп897 | шт | 2 | 660.00 | 1,320.00 |
Тяга резьбовая 33 | *мОп898 | шт | 1 | 660.00 | 660.00 |
Тяга резьбовая 68 | *мОп899 | шт | 1 | 660.00 | 660.00 |
Муфта соедин.03 | *мОп900 | шт | 2 | 792.00 | 1,584.00 |
Тапрел 03 | *мОп902 | шт | 1 | 1,650.00 | 1,650.00 |
Серьга 04 | *мОп903 | шт | 1 | 1,870.00 | 1,870.00 |
Отвод 90 159х6 ст20 ГОСТ 17375 | *мОт005 | шт | 3 | 1,128.60 | 3,385.80 |
Отвод 38х4 ГОСТ 17375 | *мОт031 | шт | 18 | 102.76 | 1,849.72 |
Переход ПК 89х8-57х6 ГОСТ 17378-01 | *мОт077 | шт | 6 | 300.72 | 1,804.31 |
Отвод 57х3,5 ст.20 | *мОт146 | шт | 1 | 44.74 | 44.74 |
Отвод 60 325х8 ст.20 ГОСТ17375-01 | *мОт185 | шт | 2 | 6,897.00 | 13,794.00 |
Отвод П60 325х10 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | *мОт558 | шт | 2 | 6,897.00 | 13,794.00 |
Отвод 60 108х8 ст.20 ГОСТ 17375-2001_x000D_ | *мОт559 | шт | 2 | 611.75 | 1,223.51 |
Отвод ВР/ВР 304 1/2 | *мОт563 | шт | 11 | 149.15 | 1,640.68 |
Отвод ВР/НР 304 1/2 | *мОт565 | шт | 5 | 181.78 | 908.90 |
Отвод ВР/НР 304 “1” | *мОт566 | шт | 3 | 340.26 | 1,020.77 |
Переход ПК 57х5-38х4 ГОСТ 17378 | *мПе032 | шт | 6 | 110.00 | 660.00 |
Переход К 38х4-32х4 ГОСТ 17378 | *мПе033 | шт | 1 | 218.46 | 218.46 |
Переход 57х5-25х3 ГОСТ17378 ст.20 | *мПе048 | шт | 3 | 126.96 | 380.89 |
Переход 133х8-108х6 ГОСТ 17378 ст.20 | *мПе069 | шт | 1 | 467.50 | 467.50 |
Переход К 133х6-89х5 Ст.20 | *мПе081 | шт | 2 | 712.32 | 1,424.63 |
Переход 60,3х4,0-33,7х3,2 ст.20 ГОСТ 17378 | *мПе207 | шт | 1 | 1,980.00 | 1,980.00 |
Переход ПК 273х12-219х10 ст20 ГОСТ 17378-2001 | *мПе359 | шт | 1 | 1,760.00 | 1,760.00 |
Переход 42,4х3,6-33,7х3,2 ст.20 ГОСТ 17378_x000D_ | *мПе561 | шт | 1 | 419.74 | 419.74 |
Переход 60,3х4-42,4х3,6 ГОСТ 17378 | *мПе566 | шт | 5 | 709.26 | 3,546.32 |
Прокладка 15М1 | *мПр497 | шт | 22 | 9.58 | 210.78 |
Прокладка 15М1 | *мПр497 | шт | 5 | 11.30 | 56.49 |
Прокладка 25 | *мПр498 | шт | 21 | 19.17 | 402.64 |
Прокладка 25 | *мПр498 | шт | 1 | 22.61 | 22.61 |
Тройник П 108х6 ГОСТ17376-01 ст20 | *мТр001 | шт | 1 | 452.12 | 452.12 |
Тройник П 25х4 ГОСТ17376-01 ст20 | *мТр153 | шт | 1 | 990.00 | 990.00 |
Тройник 133х6-108х5 ст.20 | *мТр253 | шт | 1 | 3,595.46 | 3,595.46 |
Тройник 25х4-20х4 ст.20 ГОСТ 17376 | *мТр268 | шт | 9 | 990.00 | 8,910.00 |
Тройник 32х4 ст.20 ГОСТ 17376 | *мТр271 | шт | 3 | 1,078.00 | 3,234.00 |
Тройник 45х5-25х3 ст.20 ГОСТ 17376_x000D_ | *мТр272 | шт | 2 | 2,079.00 | 4,158.00 |
Тройник ВР 304 1/2 | *мТр278 | шт | 2 | 247.04 | 494.08 |
Фланец 1-25х40 ст20 ГОСТ12821 | *мФл048 | шт | 1 | 250.77 | 250.77 |
Комплект ответных фланцев 50х40 (фланец,прокладка,гайка,болты) | *мФл369 | шт | 1 | 2,433.85 | 2,433.85 |
Комплект ответных фланцев 50х40 (фланец,прокладка,гайка,болты) | *мФл369 | шт | 2 | 1,056.11 | 2,112.22 |
Комплект ответных фланцев Ду 20х40(фланцы,прокладки,гайки,болты) | *мФл373 | шт | 1 | 793.50 | 793.50 |
Комплект ответных фланцев Ду 25х40 фланцы,прокладки,гайки,болты) | *мФл374 | шт | 3 | 1,023.59 | 3,070.76 |
Шайба плоская А8 4/28 оц. | *мШб328 | шт | 400 | 3.54 | 1,417.24 |
Шпилька резьбовая М10х1000 | *мШп146 | м | 3 | 85.77 | 257.30 |
Шпилька М20х600 ст 35+2 гайки+2 шайбы ОСТ26-2040-96 | *мШп224 | к-т | 10 | 308.00 | 3,080.00 |
Шпилька М20х600 ст 35+2 гайки+2 шайбы ОСТ26-2040-96 | *мШп224 | к-т | 14 | 308.00 | 4,312.00 |
Шпилька 20х1110 2 шайбы 08кп 016 4 гайки М20 | *мШп377 | к-т | 2 | 462.00 | 924.00 |
Шпилька 20х500 2 шайбы 08кп 016 4 гайки М20 | *мШп378 | к-т | 8 | 297.00 | 2,376.00 |
Шпилька 20х500 2 шайбы 08кп 016 4 гайки М20 | *мШп378 | к-т | 2 | 297.00 | 594.00 |
Заглушка поворотная ЗП-1-150х16 ст.20 Т-ММ-25-01-06-01 | *мзг005 | шт | 6 | 2,955.08 | 17,730.50 |
Кран шаровый F+E “Optiflex” Ду 15 | *мкр108 | шт | 3 | 422.23 | 1,266.69 |
Ковер газовый чугунный(большой) | *нНи038 | шт | 12 | 2,502.50 | 30,030.00 |
Ручка противопожарная раздельная хром | *сДк415 | шт | 4 | 958.77 | 3,835.08 |
Манжета перех.73*50 чуг.пласт. | *сДс248 | шт | 17 | 15.87 | 269.72 |
Манжета 110*123 | *сДс315 | шт | 18 | 28.39 | 510.94 |
Хомут метал.47-51 | *сДс493 | шт | 20 | 35.80 | 715.94 |
Хомут метал.20-25 со шпилькой шурупом дюбелем | *сДс634 | шт | 59 | 25.91 | 1,528.45 |
Хомут метал.26-30 со шпилькой шурупом дюбелем | *сДс642 | шт | 28 | 27.78 | 777.83 |
Американка ВР/НР 1/2 | *сДс660 | шт | 6 | 377.54 | 2,265.25 |
Муфта 20х1/2 раз.Американка | *сДс661 | шт | 4 | 72.15 | 288.61 |
Муфта 32х1 раз.Американка | *сДс662 | шт | 4 | 151.02 | 604.07 |
Краска TEKNODUR 0050 BASE 1 (8.2л) RAL 9003 | *сЛк298 | усл.шт | 4 | 5,495.90 | 21,983.59 |
Отвердитель TEKNODUR 0010 (1л) | *сЛк299 | усл.шт | 4 | 1,431.98 | 5,727.90 |
Монтажная гайка для труб MGA-M8 | *сСК341 | шт | 130 | 86.78 | 11,281.69 |
Люк канализационный легкий | *сСв004 | шт | 1 | 3,411.86 | 3,411.86 |
Люк канализационный тяжелый | *сСв159 | шт | 2 | 5,141.10 | 10,282.21 |
Мойка нержав.800х800х135 левая накладная тол.0,4мм | *сСв275 | шт | 1 | 730.48 | 730.48 |
Смеситель для кухни с длинным изливом одноручковый | *сСв285 | шт | 1 | 959.98 | 959.98 |
Тройник 100х100х90 ч/к | *сЧи008 | шт | 3 | 649.80 | 1,949.40 |
Тройник 100х50х90 ч/к | *сЧи009 | шт | 2 | 394.48 | 788.96 |
Патрубок 100х50 ч/к (муфта перех.) | *сЧи022 | шт | 1 | 182.90 | 182.90 |
Заглушка чугун.Ду 100 торцевая | *сЧи023 | шт | 5 | 350.60 | 1,753.00 |
Муфта соединительная POLJ 06/3х150-240 | *эАн107 | шт | 2 | 12,618.30 | 25,236.61 |
Наконечник 70120/2х12 SK-V-K-R | *эАн217 | шт | 39 | 727.12 | 28,357.63 |
Перемычка 3п РТС/2/03 PTCO203 | *эАн240 | шт | 25 | 36.20 | 905.03 |
Перемычка 2п РТС/2/03 PTCO202 | *эАн242 | шт | 3 | 22.21 | 66.63 |
Канат 5,9-Г-В-С-Н-Р-1770/180 ГОСТ 3069-80 | *эАэ004 | м | 30 | 88.97 | 2,669.09 |
Кабель-канал 16х16 ЭЛЕКОР | *эВк020 | м | 4 | 10.58 | 42.30 |
Коробка уст.СП 68х40 IP 20 | *эИэ009 | шт | 16 | 4.41 | 70.55 |
Рамка универсальная 2 модуля арт. F00011 | *эИэ307 | шт | 5 | 35.31 | 176.55 |
Рамка универсальная 2 модуля арт. F00011 | *эИэ307 | шт | 1 | 36.38 | 36.38 |
Розетка скр. уст. с З/К 16А/250В бел. ЭТЮД_x000D_ | *эИэ312 | шт | 3 | 56.65 | 169.95 |
Выключатель 1-кл. скр. уст. 10А/250В бел. ЭТЮД_x000D_ | *эИэ313 | шт | 1 | 56.60 | 56.60 |
Выключатель 2-кл. скр. уст. 10А/250В бел. ЭТЮД_x000D_ | *эИэ314 | шт | 17 | 75.88 | 1,289.98 |
Переключатель 1-кл. скр. уст. 10А/250В бел. ЭТЮД_x000D_ | *эИэ315 | шт | 2 | 77.62 | 155.23 |
Рамка 1-пост IP44 белая Sedna_x000D_ | *эИэ316 | шт | 3 | 173.51 | 520.53 |
Выключатель 2кл 10А/250В IP44 Senda | *эИэ320 | шт | 3 | 438.97 | 1,316.92 |
Расцепитель независимый 110-415В S2C-A2 | *эИэ342 | шт | 4 | 1,103.38 | 4,413.51 |
Коробка распр. клеммная У-615 IP54 на 20 клемм | *эКм234 | 4 | 2,152.27 | 8,609.08 | |
Коробка распр. клеммная У 614А IP54 а 10 клемм | *эКм235 | шт | 4 | 1,345.17 | 5,380.68 |
Провод установ. повышен. гибкости ПуГВ(ПВЗ) 4мм кв. ж/з | *эПр110 | м | 30 | 21.38 | 641.52 |
Светильник в\з люминесцентный ЛСП 66Ex-2х36 Э, 1ExdsiiCT6 X, IP65 ЭПРА | *эСв050 | шт | 3 | 560.68 | 1,682.05 |
Профиль С-образный К101/2 Ц УТ1,5 | *эЭм044 | шт | 13 | 180.27 | 2,343.48 |
Перегородка SEP L3000 H50 (3 м) | *эЭм075 | м | 22 | 104.98 | 2,309.65 |
Профиль монт. С-обр. DBL 41*21*3000 ДКС 34022 | *эЭм098 | м | 3 | 235.65 | 706.96 |
Профиль С-образный К 108 УТ2,5 | *эЭм228 | шт | 10 | 192.97 | 1,929.66 |
Крышка на лоток 50мм L=3000 c заземлением- 35520 ДКС | *эЭм305 | м | 20 | 76.65 | 1,532.96 |
Стойка кабельная К 1153 УТ 2,5 S=2,0 | *эЭм311 | шт | 1125 | 105.00 | 118,120.44 |
Подвес вертикальный двойной 41х21х2000 BSD2120 | *эЭм312 | шт | 2 | 1,460.58 | 2,921.16 |
Профиль монтажный MG-41 3m | *эЭм327 | м | 30 | 325.86 | 9,775.77 |
Консоль с опорой ML 500 мм BBL5550 | *эЭм350 | шт | 2 | 542.33 | 1,084.67 |
Фланец соединительный FR50/50 | *эЭм351 | шт | 7 | 248.90 | 1,742.28 |
Фланец соединительный FR50/50 | *эЭм351 | шт | 11 | 248.90 | 2,737.87 |
Лоток перфорир. 100х50х3000 ДКС | *эЭм353 | м | 12 | 156.61 | 1,879.28 |
Перегородка SEP L3000 H50 | *эЭм354 | м | 3 | 110.00 | 330.00 |
Профиль П-обр. PSM 2. 5мм L=300мм BPM2903 | *эЭм355 | шт | 13 | 81.10 | 1,054.34 |
Соединитель ВА для ST/STS L=1000 S=1,5 мм код ВМА1013 | *эЭм357 | м | 25 | 76.44 | 1,910.98 |
Труба жесткая атмосферостойкая 25 мм легкая код 63925UF | *эЭм359 | м | 8 | 28.90 | 231.18 |
Подвес вертикальный одиночный 41х21 L=1500 | *эЭм360 | шт | 10 | 673.05 | 6,730.46 |
Подвес вертикальный одиночный 41х21 L=500 BSP2105 | *эЭм364 | шт | 16 | 522.04 | 8,352.61 |
Лоток перфорированный 200х100х3000 DKC арт.35343 | *эЭм375 | м | 3 | 417.54 | 1,252.61 |
Консоль ML с опорой осн.150мм ДКС | *эЭм378 | шт | 6 | 129.77 | 778.60 |
Консоль с опорой ML 200 мм ДКС BBL5020 | *эЭм380 | шт | 4 | 140.49 | 561.97 |
Скоба ТМ 300 для вертикального монтажа осн. 300 ДКС ВММ1030 | *эЭм381 | шт | 2 | 220.51 | 441.01 |
Скоба ТМ 400 для вертикального монтажа осн. 400 ДКС ВММ1040 | *эЭм382 | шт | 13 | 247.97 | 3,223.65 |
Шарнир универсальный BSV1012 | *эЭм387 | шт | 18 | 253.65 | 4,565.68 |
Шарнир универсальный BSV1012 | *эЭм387 | шт | 8 | 253.65 | 2,029.19 |
Шайба М10 СМ241000 | *эЭм391 | шт | 96 | 1.39 | 133.06 |
